原材料・成分表
商品コード : 000000000337
多くの方に、紡生×リセライーツコラボ自慢の味を 知って頂きたいと思い、西京漬け”5種類1セット”を お試し価格でご提供。ぜひお試しください。 リセライーツの西京漬けは、 一般的な西京漬けに比べて なんと!! 約30%糖質カット ※エリスリトールを除く糖質量 ※焼く前に味噌を落としていただく量で、 糖質量の割合が異なります。 -セット内容- ・5種類×1セット 合計5枚入り ①鮭 ②銀だら ③鯖 ④鰆 ⑤メバル ★商品と一緒に、おいしいお召し上がり方 焼き方などのご案内を同梱致します。
ポイント:23pt
数量
原材料・成分表
| 商品規格 | 西京漬け お試しセット※箱無 |
|---|---|
| 総重量 | 1袋あたり約120g (魚一尾80g・西京味噌40g) |
| 内容量 | 5種類×1セット 合計5枚 |
| 原材料 | 鮭、銀だら、鯖、鰆、メバル、西京味噌(米、食塩、大豆、水飴) 、エリスリトール、/酒精 |
| アレルゲン | さけ・さば・大豆 |
| 保存方法 | -18℃以下で冷凍保存 |
| 消費期限 | 製造日から冷凍で約12か月 |
| 商品名 | 鮭 |
|---|---|
| 栄養成分表示(西京味噌を含む) | カロリー:210.5kcal タンパク質:20.5g 脂質:4.9g 炭水化物:21.1g 食物繊維:0g 塩分相当量:1.8g 糖質量:15.1g ※エリスリトールを含まない |
| 商品名 | 銀だら |
|---|---|
| 栄養成分表示(西京味噌を含む) | カロリー:272.9kcal タンパク質:12.9g 脂質:15.3g 炭水化物:20.9g 食物繊維:0g 塩分相当量:1.86g 糖質量:14.9g ※エリスリトールを含まない |
| 商品名 | 鯖 |
|---|---|
| 栄養成分表示(西京味噌を含む) | カロリー:293.1kcal タンパク質:19.0g 脂質:14.7g 炭水化物:21.2g 食物繊維:0g 塩分相当量:1.9g 糖質量:15.2g ※エリスリトールを含まない |
| 商品名 | 鰆 |
|---|---|
| 栄養成分表示(西京味噌を含む) | カロリー:240.7kcal タンパク質:18.6g 脂質:9.1g 炭水化物:21.1g 食物繊維:0g 塩分相当量:1.9g 糖質量:15.1g ※エリスリトールを含まない |
| 品名 | メバル |
|---|---|
| 栄養成分表示(西京味噌を含む) | カロリー:188.5kcal タンパク質::17.0g 脂質:4.1g 炭水化物:20.9g 食物繊維:0g 塩分相当量:1.9g 糖質量:14.9g ※エリスリトールを含まない |
※焼く前に味噌を落としていただく量で、糖質量の割合が異なります。 ※水産物につきましては、原料が自然のものですので実際の大きさ等 写真と異なる場合がございますが量目については変わりございません。
レビューがまだありません